2023济宁国考考生核酸检测点在哪(地点+电话+时间)
(资料图片)
中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员笔试济宁考区专用核酸采样点一览表 | ||||||
序号 | 县市区 | 开放日期 | 采样时间 | 采样点名称 | 采样点具体地址 | 联系电话 |
1 | 任城区 | 1月6日 | 8:30-11:30 | 李营街道(济北社区)卫生服务中心采样点 | 任城湿地公园东侧琵琶山路路西 | 2364841 |
2 | 任城区 | 1月6日 | 8:30-11:30 | 济宁市第二人民医院采样点 | 任城区红星东路与琵琶山路交叉路口向北50米路东 | 0537-2651621 |
3 | 任城区 | 1月6日 | 8:30-11:30 | 任城区人民医院采样点 | 任城区太白西路草桥东南角运河南岸 | 0537-2887324 |
4 | 任城区 | 1月6日 | 8:30-11:30 | 任城区妇幼保健院采样点 | 任城区建设路3号 | 17553706635 |
5 | 任城区 | 1月6日 | 8:30-11:30 | 济宁市中西医结合医院采样点 | 任城区王母阁路127号 | 0537-7909350 |
6 | 兖州区 | 1月6日 | 24小时 | 新兖中心卫生院 | 新兖中心卫生院院门口(丰兖西路泗庄社区东首) | 19953771923 |
7 | 兖州区 | 1月6日 | 8:30-17:00 | 鼓楼街道社区卫生服务中心采样点 | 健康路1号 | 19506203600 |
8 | 曲阜市 | 1月6日 | 24小时 | 曲阜市人民医院 | 曲阜市人民医院北门 | 0537-66571110537-6657315 |
9 | 曲阜市 | 1月6日 | 24小时 | 曲阜市中医院 | 曲阜市仓庚路129号 | 0537-4495330 |
10 | 曲阜市 | 1月6日 | 24小时 | 曲阜市妇幼保健计划生育服务中心 | 曲阜市弘道路22号 | 0537-6500171 |
11 | 曲阜市 | 1月6日 | 24小时 | 曲阜市王庄卫生院 | 王庄镇中王庄村西首 | 0537-4551010 |
12 | 曲阜市 | 1月6日 | 24小时 | 曲阜市陵城卫生院 | 陵城镇陵北村陵学路中段 | 0537-67601780537-6760198 |
13 | 曲阜市 | 1月6日 | 24小时 | 曲阜市鼓楼社区卫生服务中心 | 曲阜市鼓楼北街9号 | 0537-4488600 |
14 | 曲阜市 | 1月6日 | 24小时 | 曲阜市有朋路社区卫生服务中心 | 曲阜市圣阳路42号 | 0537-4488600 |
15 | 曲阜市 | 1月6日 | 24小时 | 曲阜市姚村中心卫生院 | 姚村镇曲宁南路路南 | 0537-7022982 |
16 | 曲阜市 | 1月6日 | 24小时 | 曲阜市小雪社区卫生服务中心 | 小雪街道为民服务中心对过 | 0537-6597293 |
17 | 曲阜市 | 1月6日 | 24小时 | 曲阜市吴村卫生院 | 吴村镇东杨院村新区 | 0537-4581777 |
18 | 曲阜市 | 1月6日 | 24小时 | 曲阜市息陬卫生院 | 孔子大道路北23号(曲阜市高铁新城医院门前) | 15753702028 |
19 | 曲阜市 | 1月6日 | 24小时 | 曲阜市书院社区卫生服务中心 | 书院街道政府驻地大吉路南首 | 0537-3570997 |
20 | 曲阜市 | 1月6日 | 24小时 | 曲阜市尼山中心卫生院 | 尼山镇北辛村北首 | 0537-3735958 |
21 | 曲阜市 | 1月6日 | 24小时 | 曲阜市防山卫生院 | 防山镇宋家村 | 0537-4611015 |
22 | 曲阜市 | 1月6日 | 24小时 | 曲阜市时庄社区卫生服务中心 | 时庄街道办事处东200米西颜村 | 0537-3709001 |
23 | 曲阜市 | 1月6日 | 24小时 | 曲阜市石门山中心卫生院 | 石门山镇北村 | 0537-7022871 |
24 | 泗水县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 泗水县人民医院采样点 | 泗水县泉通路21号 | 13053789706 |
25 | 泗水县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 泗水县中医医院采样点 | 泗水县泗河路096号 | 0537-6585201 |
26 | 泗水县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 泗水县妇幼保健计划生育服务中心苏果超市采样点 | 苏果超市门前东 | 13963799321 |
27 | 邹城市 | 1月6日 | 8:00-12:0014:00-17:00 | 邹城市护驾山小学 | 邹城市护驾山小学 | 15263780797 |
28 | 邹城市 | 1月6日 | 8:00-12:0014:00-17:00 | 邹城市第二实验小学 | 邹城市第二实验小学 | 15668116066 |
29 | 邹城市 | 1月6日 | 8:00-12:0014:00-17:00 | 邹城市钢山小学 | 邹城市钢山小学 | 13954743110 |
30 | 邹城市 | 1月6日 | 8:00-12:0014:00-17:00 | 邹城市兖矿第一小学 | 邹城市兖矿第一小学 | 15163758088 |
31 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:3013:00-17:00 | 微山县人民医院采样点 | 微山县城后路78号 | 13563758431 |
32 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:3013:00-17:00 | 微山经济开发区社区卫生服务中心核酸采样点 | 微山县东风东路紫辉阳光小区25号楼 | 15705478112 |
33 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:3013:00-17:00 | 微山县高楼乡卫生院核酸采样点 | 微山县高楼乡政府驻地 | 13153705429 |
34 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:3013:00-17:00 | 微山县傅村街道卫生院核酸采样点 | 傅村街道富源路22号 | 17753760116 |
35 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:3013:00-17:00 | 微山县南阳镇卫生院核酸采样点 | 微山县南阳镇卫生院 | 15588731098 |
36 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:3013:00-17:00 | 微山湖医院愿检尽检核酸采样点 | 微山湖医院入口南 | 17705479686 |
37 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:3013:00-17:00 | 微山县韩庄二院核酸采样点 | 韩庄镇沟涯村驻地韩庄二院(塘湖医院)门口外 | 13863757088 |
38 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:3013:00-17:00 | 微山县张楼卫生院核酸采样点 | 张楼镇卫生院门口外 | 13792388567 |
39 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:3013:00-17:00 | 微山县马坡中心卫生院核酸采样点 | 微山县马坡镇中心大街2号(马坡中心卫生院院外) | 13863781113 |
40 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:3013:00-17:00 | 微山县留庄中心卫生院核酸采样点 | 微山县留庄镇中心街9号(留庄卫生院院外) | 15965722869 |
41 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:3013:00-17:00 | 微山县夏镇街道卫生院核酸采样点 | 微山县东风路港航局东红帆驿站 | 19157072210 |
42 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:3013:00-17:00 | 微山县赵庙卫生院核酸采样点 | 赵庙镇中信路004号 | 18553738355 |
43 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:3013:00-17:00 | 微山县韩庄中心卫生院核酸采样点 | 韩庄镇韩庄中心卫生院院外北20米 | 18953796755 |
44 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:3013:00-17:00 | 微山县两城中心卫生院核酸采样点2 | 微山县两城一中南侧 | 13639428508 |
45 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:3013:00-17:00 | 微山县欢城中心卫生院核酸采样点2 | 微山县冯驩路欢城电影院广场(因位置偏僻,夜间21:00后在欢城中心卫生院院外) | 15854712088 |
46 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:3013:00-17:00 | 鲁桥镇愿检尽检核酸采样点(金水桥点) | 鲁桥镇瀚临苑西门对过 | 18653785036 |
47 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:3013:00-17:00 | 微山县微山岛镇愿检尽检核酸采样点 | 微山岛镇卫生院院外(微子路14号) | 13963776677 |
48 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:3013:00-17:00 | 微山县西平中心卫生院核酸采样点 | 微山县西平镇县乡公路120号 | 15269753666 |
49 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 唐马镇采样点 | 唐马卫生院门口采样点 | 15753739380 |
50 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 谷亭街道采样点 | 谷亭街道社区卫生服务中心门口采样点 | 13153781898 |
51 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 滨湖街道采样点 | 滨湖街道社区卫生服务中心门口采样点 | 13044080713 |
52 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 鱼城镇采样点 | 鱼城卫生院门口采样点 | 13853712723 |
53 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 王鲁镇采样点 | 王鲁卫生院门口采样点 | 15562373120 |
54 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 李阁镇采样点 | 李阁卫生院门口采样点 | 13639431172 |
55 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 老砦镇采样点 | 老砦卫生院门口采样点 | 13053701085 |
56 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 罗屯镇采样点 | 罗屯卫生院门口采样点 | 15554411345 |
57 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 清河镇采样点 | 清河卫生院门口采样点 | 15621682119 |
58 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 张黄镇采样点 | 张黄卫生院门口采样点 | 0537-6086220 |
59 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 王庙镇采样点 | 王庙卫生院门口采样点 | 13953789220 |
60 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 鱼台汽车站采样点 | 鱼台汽车站采样点 | 0537-6210120 |
61 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 市民中心广场采样点 | 市民中心广场采样点 | 18765475139 |
62 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 湖凌4路南贯通商贸城采样点 | 湖凌4路南贯通商贸城采样点 | 0537-62521200537-6225359 |
63 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 孝贤广场采样点 | 孝贤广场采样点 | 0537-62521200537-6225359 |
64 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 金乡县妇幼保健院核酸采样点 | 妇幼保健院东门 | 0537-8722785 |
65 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 东城社区卫生服务中心核酸采样点 | 东城社区卫生服务中心东门 | 0537-8718276 |
66 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 金乡县人民医院核酸采样点 | 金乡县人民医院南门 | 0537-6560798 |
67 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 西城社区卫生服务中心核酸采样点 | 经济园区南街东段西城社区卫生服务中心 | 0537-8735769 |
68 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 鱼山街道社区卫生服务中心核酸采样点 | 鱼山社区卫生服务中心大门口 | 15163736688 |
69 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 金乡县中医院核酸采样点 | 金乡县中医院门口 | 0537-8735769 |
70 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 金乡宏大医院核酸采样点 | 金乡宏大医院南门 | 13258038860 |
71 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 王丕街道社区卫生服务中心核酸采样点 | 王丕街道驻地东200米路北 | 13963780345 |
72 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 高河街道社区卫生服务中心核酸采样点 | 高河镇驻地卫生院门口 | 15253733680 |
73 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 化雨镇卫生院核酸采样服务点 | 化雨镇卫生院 | 17615370536 |
74 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 司马镇卫生院核酸采样服务点 | 司马镇卫生院大门口西侧 | 13255370738 |
75 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 胡集中心卫生院核酸采样服务点 | 胡集镇政府对过(老计生办院内) | 15263729921 |
76 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 肖云中心卫生院核酸采样点 | 派出所广场 | 0537-3389515 |
77 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 鸡黍中心卫生院核酸采样服务点 | 鸡黍镇中心卫生院 | 0537-8851422 |
78 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 羊山镇卫生院核酸采样点 | 羊山卫生院门口 | 15336403004 |
79 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 兴隆镇卫生院核酸采样服务点 | 兴隆镇卫生院 | 0537-8081154 |
80 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 马庙镇卫生院核酸采样服务点 | 马庙镇政府广场 | 0537-6509001 |
81 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 卜集镇卫生院核酸采样服务点 | 卜集镇府前路与民康路交叉口卜集卫生院 | 15154797617 |
82 | 嘉祥县 | 1月6日 | 8:00-12:0014:30-17:30 | 嘉祥县人民医院愿检尽检采样点 | 嘉祥县人民医院南500米麒麟广场 | 7390811 6532946 |
83 | 嘉祥县 | 1月6日 | 8:00-12:0014:30-17:30 | 嘉祥县中医院愿检尽检采样点 | 嘉祥县中心西街72号 | 7390811 6532946 |
84 | 嘉祥县 | 1月6日 | 8:00-12:0014:30-17:30 | 嘉祥街道社区卫生服务中心愿检尽检采样点 | 嘉祥县五星家具城东曾子大道路北45号 | 7390811 6532946 |
85 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-16:00 | 汶上县人民医院 | 汶上县人民医院东门门口 | 0537-7296129 |
86 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-19:00 | 汶上县中医院 | 汶上县中医院大门口往东100米路北 | 13954723571 |
87 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-21:00 | 汶上妇计中心 | 汶上县宁民路西侧 | 0537--7292109 |
88 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:30 | 汶上县结防所 | 五台山路89号 | 0537-7228286 |
89 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:3014:00-18:00 | 汶上县第二人民医院 | 汶上县峨眉山路150号 | 0537-7213713 |
90 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:30 | 汶上县三院采样点 | 汶上县三院门口 | 15725370672 |
91 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 康驿卫生院采样点 | 康驿卫生院门 | 13793790608 |
92 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 次邱卫生院采样点 | 次邱卫生院门口东侧 | 13963772030 |
93 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 寅寺卫生院采样点 | 寅寺卫生院门口 | 13705471795 |
94 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 郭楼卫生院采样点 | 郭楼卫生院门口 | 15715473740 |
95 | 汶上县 | 1月6日 | 8:20-11:50 | 军屯卫生院采样点 | 军屯卫生院门口西侧 | 15206478297 |
96 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 刘楼卫生院采样点 | 刘楼卫生院门口西 | 18753728872 |
97 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:30 | 苑庄卫生院采样点 | 苑庄卫生院门口 | 0537-7824130 |
98 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:30 | 南旺医院采样点 | 南旺医院院内 | 15864551998 |
99 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:30 | 义桥卫生院采样点 | 义桥卫生院门口 | 13668675050 |
100 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 杨店医院采样点 | 杨店医院门口 | 18266872558 |
101 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 郭仓卫生院采样点 | 郭仓卫生院东200米路北 | 15069753945 |
102 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 白石医院采样点 | 白石医院门口 | 13791793154 |
103 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县人民医院 | 梁山县水泊南路80号 | 0537-7690904 |
104 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县疾控中心 | 梁山县水泊南路145号 | 0537-73128160537-7322964 |
105 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县中医院 | 梁山县杏花村路与安民山路交汇处 | 0537-7318975 |
106 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县妇幼保健计划生育服务中心 | 梁山县公明大道东段 | 0537-7508096 |
107 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县水泊街道社区卫生服务中心 | 梁山县水泊东路102号 | 18953739312 |
108 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县梁山街道社区卫生服务中心 | 梁山县水泊中路壹号公馆北 | 0537-7369120 |
109 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县拳铺中心卫生院 | 梁山县拳铺镇政府驻地 | 15006577512 |
110 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县寿张集卫生院 | 梁山县寿张集镇政府驻地 | 15275740443 |
111 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县大路口卫生院 | 梁山县大路口乡政府驻地 | 0537-7454777 |
112 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县马营卫生院 | 梁山县马营镇政府驻地 | 0537-7530082 |
113 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县赵堌堆卫生院 | 梁山县赵堌堆乡政府驻地 | 0537-7400120 |
114 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县杨营卫生院 | 梁山县杨营镇政府驻地 | 0537-6557605 |
115 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县韩岗中心卫生院 | 梁山县韩岗镇政府驻地 | 0537-7622120 |
116 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县小路口中心卫生院 | 梁山县小路口镇政府驻地 | 0537-7425518 |
117 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县黑虎庙中心卫生院 | 梁山县黑虎庙镇政府驻地 | 0537-7550020 |
118 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县徐集中心卫生院 | 梁山县拳铺镇拳堂路(蔡林村南) | 0537-7701022 |
119 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县韩垓卫生院 | 梁山县韩垓镇政府驻地 | 15305477789 |
120 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县小安山卫生院 | 梁山县小安山镇政府驻地 | 15964111061 |
121 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县馆驿卫生院 | 梁山县馆驿镇政府驻地 | 0537-7610120 |
122 | 高新区 | 1月6日 | 8:30-17:00 | 高新区洸河社区卫生服务中心 | 洸河街道新元路66号(高新区洸河街道综合执法大队门口) | 0537-3236027 |
123 | 高新区 | 1月6日 | 8:30-17:00 | 高新区接庄卫生院 | 济宁市高新区接庄街道济邹路大郝村附近(济宁农商银行旁) | 13355128790 |
124 | 高新区 | 1月6日 | 8:30-17:00 | 高新区王因街道卫生院 | 高新区王因街道王因路村镇银行对过 | 0537-6587575 |
125 | 高新区 | 1月6日 | 8:30-17:00 | 高新区柳行卫生院 | 柳行街道三角绿地广场南侧 | 0537-6587519 |
126 | 高新区 | 1月6日 | 8:30-17:00 | 高新区黄屯街道卫生院 | 黄屯街道府西路南头广场 | 0537-6587538 |
127 | 太白湖 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 新城发展核酸检测点 | 新城发展A座西侧广场(青莲路东) | 6506281 |
128 | 太白湖 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 明德花园核酸检测点 | 明德花园二期东门口 | 6506281 |
129 | 太白湖 | 1月6日 | 24小时 | 北湖区人民医院采样点 | 太白湖新区石桥镇济东新村泰山路 | 0537-2160012 |
130 | 经开区 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 圣祥小镇采样点 | 济宁经济技术开发区嘉诚路与呈祥大道交界处南100米路西 | 15964767360 |
关键词:
X 关闭
X 关闭