以最新收盘价计算,科创板平均股价为31.04元,其中股价超100元的有53只,股价最高的是金山办公。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有105只,下跌的有439只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为31.04元,其中,收盘价超过100元的有53只,股价在50元至100元之间的有124只,股价在30元至50元的有151只。
(相关资料图)
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收405.00元,下跌1.46%,其次是惠泰医疗、禾迈股份等,最新收盘价分别为358.20元、325.68元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.81%,具体来看,今日上涨的有8只,涨幅居前的有百济神州、经纬恒润、石头科技等。下跌的有44只,跌幅居前的有华秦科技、麒麟信安、财富趋势等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价225.50%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、固德威等,溢价幅度分别为1016.43%、789.93%、721.00%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有19只、10只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出3.76亿元,净流入资金居前的有百济神州、中微公司、拓荆科技等,净流入资金分别为3717.79万元、2271.92万元、2233.75万元;净流出资金居前的有寒武纪、财富趋势、传音控股等,净流出资金分别为17546.90万元、4312.00万元、4042.14万元。
融资融券方面,百元股最新(7月26日)融资余额合计150.14亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、寒武纪等,最新融资余额分别为15.03亿元、10.93亿元、10.09亿元。最新融券余额合计为89.33亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、拓荆科技等,最新融券余额分别为24.46亿元、11.41亿元、10.09亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 405.00 | -1.46 | 0.49 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 358.20 | -3.20 | 0.52 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 325.68 | -1.78 | 1.48 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 321.79 | -0.09 | 1.73 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 278.42 | -0.88 | 0.34 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 259.90 | 1.91 | 0.66 | 家用电器 |
688536 | 思瑞浦 | 228.31 | -2.70 | 0.69 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 212.02 | -0.56 | 0.28 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 197.54 | -2.49 | 6.81 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 195.36 | -2.65 | 1.23 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 188.26 | -8.66 | 2.57 | 国防军工 |
688050 | 爱博医疗 | 187.00 | 1.04 | 0.79 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 182.18 | -0.04 | 0.52 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 174.57 | -3.18 | 1.00 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 173.02 | -0.21 | 1.37 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 169.99 | -4.83 | 5.46 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 165.14 | -2.53 | 2.64 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 164.89 | -2.27 | 1.97 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 158.96 | -5.17 | 1.03 | 电子 |
688390 | 固德威 | 156.46 | -2.94 | 2.58 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 155.87 | -2.91 | 1.89 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 151.00 | 0.85 | 3.58 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 145.08 | 0.40 | 1.64 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 145.05 | -1.37 | 2.97 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 145.02 | -4.78 | 1.37 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 143.02 | -4.08 | 1.20 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 142.80 | -1.99 | 1.36 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 142.18 | -3.00 | 2.96 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 140.56 | 2.85 | 4.75 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 139.47 | -2.37 | 0.82 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 136.27 | -0.49 | 1.04 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 134.21 | -0.70 | 0.98 | 家用电器 |
688686 | 奥普特 | 132.06 | 0.73 | 1.69 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 128.23 | -2.09 | 1.10 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 126.64 | 4.02 | 2.11 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 126.16 | -1.79 | 0.55 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 125.70 | 0.00 | 0.77 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 125.24 | -2.32 | 1.57 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 122.90 | -2.75 | 0.84 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 122.77 | -0.32 | 1.92 | 机械设备 |
688261 | 东微半导 | 122.14 | -1.85 | 0.71 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 120.85 | 0.71 | 0.09 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 120.60 | -2.80 | 1.08 | 机械设备 |
688581 | 安杰思 | 119.92 | -0.34 | 1.24 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 119.31 | -2.20 | 2.28 | 计算机 |
688507 | 索辰科技 | 118.83 | -1.30 | 2.62 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 117.60 | -1.71 | 0.57 | 电力设备 |
688576 | 西山科技 | 113.65 | -1.68 | 2.40 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 111.90 | -2.53 | 2.45 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 111.80 | -2.34 | 1.49 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 109.80 | -7.26 | 7.21 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 106.99 | -1.28 | 0.66 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 105.40 | -6.69 | 4.26 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
X 关闭
X 关闭